2023 Yılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İPC Tutarları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18’inci maddesinde düzenlenen…
2023 Yılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İPC Tutarları
2023 Yılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İPC Tutarları
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18’inci maddesinde düzenlenen İdari Para Cezalarının 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasına göre her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi hükümleri uyarınca 2022-2023 yılları için tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılmış tutarlar.
6698 SAYILI KANUNDAKİ İDARİ PARA CEZALARI
Madde | Aykırılık Oluşturulan Madde | Açıklama | 2022 YILI CEZA TUTARLARI | 2023 YILI CEZA TUTARLARI | ||
36,20% | 122,93% | |||||
18/a | 10 | Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeme | 13.391 | 267.883 | 29.852 | 597.191 |
18/b | 12 | Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi | 40.179 | 2.678.863 | 89.571 | 5.971.989 |
18/c | 15 | Kurul kararlarının yerine getirilmemesi | 66.965 | 2.678.863 | 149.285 | 5.971.989 |
18/ç | 16 | Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi | 53.572 | 2.678.863 | 119.428 | 5.971.989 |
Kaynak: KVKK